XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX841 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 10 days 03:53:54 Module C <---> REF082C linked
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX727 11.09.2026 06:44 9 days 18:53:46 s XLX X *.*.216.15
2 XLX818 11.09.2026 06:44 9 days 18:53:46 s XLX X *.*.226.76
3 XLX911 18.09.2026 14:08 2 days 11:29:05 s XLX X *.*.239.91
4 XLX919 19.09.2026 00:41 2 days 00:56:04 s XLX X *.*.235.93
5 XLX182 20.09.2026 01:14 1 days 00:23:49 s XLX FGH *.*.6.135
6 XLX138 20.09.2026 15:48 0 days 09:49:26 s XLX X *.*.7.20
7 XLX771 21.09.2026 04:03 0 days 02:25:50 s XLX ABCD *.*.96.162
8 XLX149 21.09.2026 10:37 0 days 08:59:33 s XLX X *.*.140.136
9 XLX148 21.09.2026 10:37 0 days 08:59:38 s XLX X *.*.141.51
Visitors US 10 KR 7 GB 5 DE 3 LU 1 JP 1 IE 1 SG 1 IN 1 , Total 31960
ds5qdr#gmail.com