XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX841 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 16 days 05:24:59
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX182 29.04.2026 01:40 10 days 17:12:26 s XLX FGH *.*.71.152
2 XLX911 29.04.2026 18:08 10 days 00:44:21 s XLX X *.*.239.91
3 XLX727 29.04.2026 18:19 10 days 00:33:19 s XLX X *.*.216.15
4 XLX138 29.04.2026 18:26 10 days 00:26:08 s XLX X *.*.7.20
5 XLX909 29.04.2026 18:34 10 days 00:18:25 s XLX X *.*.49.172
6 XLX818 29.04.2026 18:34 10 days 00:18:15 s XLX X *.*.226.76
7 XLX919 06.05.2026 08:59 3 days 09:53:40 s XLX X *.*.235.93
8 XLX771 10.05.2026 03:01 0 days 08:08:12 s XLX ABCD *.*.96.162
9 XLX148 10.05.2026 03:52 0 days 08:59:35 s XLX X *.*.141.51
10 XLX149 10.05.2026 03:52 0 days 08:59:40 s XLX X *.*.140.136
ds5qdr#gmail.com